一、產(chǎn)品概述
本傳感器有別于市場其他電極,它采用瑞士尖端科技制造,以氮化硅覆蓋的光 聚合物膜和硅晶半導(dǎo)體作為傳導(dǎo)元件,內(nèi)置氯和溫度探頭,通過MEMS技術(shù)將微電子 組件進(jìn)行注塑和封裝。隨著水樣中余氯或二氧化氯濃度的變化,傳感器產(chǎn)生不同的 電流強(qiáng)度,經(jīng)由穩(wěn)壓器及信號(hào)放大器進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,并轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS RS485信號(hào)。
傳感器使用過程無須更換試劑,維護(hù)簡單,確保儀器長期工作的穩(wěn)定可靠性和準(zhǔn)確性??捎糜谧詠硭畯S、農(nóng)村飲用水、水站、二次供水等領(lǐng)域。
二、技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | DG-DCL700 | |
測量參數(shù) | 余氯、二氧化氯 | |
測量方法 | 微電子MEMS技術(shù),特殊膜結(jié)構(gòu) | |
測量范圍 | 0-2mg/L/0-5mg/L | |
測量 精度 | 0-2mg/L | ≤0.1mg/L時(shí),絕對(duì)誤差±0.01mg/L 0.1≤X≤2mg/L時(shí),測量值的±5%或±0.03mg/L(取較大值) |
2-5mg/L | 測量值的±5%或±0.25mg/L(取較大值) | |
分辨率(mg/L) | 0.01 | |
極化時(shí)間 | 首次使用,含氯水中先通水2小時(shí),再通電半小時(shí) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 極化完成后小于30s | |
最小電導(dǎo)率 | ≥100μS /cm,不能用于超純水 | |
工作溫度 | 0~45℃(無冷凝) | |
溫度補(bǔ)償 | PT1000 ,內(nèi)置集成,自動(dòng)補(bǔ)償 | |
最大壓力 | 10bar | |
建議流量 | ≥10L/h,(在FCL-2流通池中) | |
PH范圍 | 5-9,低于5會(huì)損壞膜頭 | |
供電電壓 | 12V DC±2V (可定制);選配:24VDC | |
功耗 | 最小功耗0.5W ,建議電源容量1.5W | |
數(shù)字通訊 | MODBUS RS485 通訊功能 | |
探頭重量 | 約210g | |
探頭尺寸 | 參見第2頁的圖1 | |
螺紋尺寸 | NPT 3/4 | |
連接方式 | 5芯防水航空插頭 | |
防潮材質(zhì) | PVC和Viton? O型圈密封 | |
保修 | 2年,膜帽作為耗材不質(zhì)保 | |
維護(hù) | 膜帽更換周期一年(視水質(zhì)情況而定) |
三、傳感器外形
圖1:傳感器尺寸圖