電磁水表是利用法拉第電磁感應(yīng)定律制成的,由電磁流量傳感器和轉(zhuǎn)換器組成一體的流量高精度測(cè)量?jī)x表。DG-FW001系列電磁水表能夠滿足城市供水貿(mào)易結(jié)算,確保準(zhǔn)確的水費(fèi)計(jì)算應(yīng)用和城市供水企業(yè)降低產(chǎn)銷差,是實(shí)施分區(qū)計(jì)量的專用電磁水表!電磁水表具有多種供電方式,其中電池供電方案適用于現(xiàn)場(chǎng)無(wú)電源供應(yīng)的場(chǎng)所。
一、主要應(yīng)用
●專門用于自來(lái)水公司工商業(yè)用戶貿(mào)易計(jì)量結(jié)算
●小區(qū)考核計(jì)量
●分區(qū)計(jì)量
二、技術(shù)特點(diǎn)
三、外形尺寸和公稱壓力
口徑(mm) | 壓力 | 尺寸(mm) | ||||
15 | 4 | 290 | 150 | 95 | 65 | 4-Φ14 |
20 | 4 | 300 | 150 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
25 | 4 | 310 | 200 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
40 | 4 | 345 | 200 | 150 | 110 | 4-Φ18 |
50 | 4 | 360 | 200 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
65 | 4 | 380 | 200 | 185 | 145 | 8-Φ18 |
80 | 4 | 395 | 200 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
100 | 1.6 | 415 | 250 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
150 | 1.6 | 480 | 300 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
200 | 1 | 535 | 350 | 340 | 295 | 8-Φ22 |
250 | 1 | 590 | 450 | 395 | 350 | 12-Φ22 |
300 | 1 | 640 | 500 | 445 | 400 | 12-Φ22 |
350 | 1 | 700 | 500 | 505 | 460 | 16-Φ22 |
400 | 1 | 760 | 600 | 565 | 515 | 16-Φ26 |
450 | 1 | 810 | 600 | 615 | 565 | 20-Φ26 |
500 | 1 | 865 | 600 | 670 | 620 | 20-Φ26 |
600 | 1 | 975 | 600 | 780 | 725 | 20-Φ30 |
700 | 1 | 1090 | 700 | 895 | 840 | 24-Φ30 |
800 | 1 | 1210 | 800 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 1 | 1310 | 900 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 |
1000 | 1 | 1425 | 1000 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 |
1200 | 0.6 | 1600 | 1200 | 1405 | 1340 | 32-Φ33 |
四、電磁水表口徑及流量范圍(符合 GB/T778-2018 新標(biāo)準(zhǔn))
備注 1:適用于管段式電磁水表
備注 2:電磁水表的最大允許誤差應(yīng)符合GB/T778-2018的規(guī)定 Q1(m/h) :最小流量Q2/Q1=1.6 Q4/Q3=1.25 Q2(m/h):分界流量 Q3(m/h) :常用流量 Q4(m/h):過(guò)載流量 精 度:Q1-Q2的誤差: 1級(jí)為±3%,2級(jí)為±5% Q2-Q4 的誤差:1級(jí)為±1%,2級(jí)為±2%